Want to learn how to increase your own Domain Authority and website popularity through SEO? Explore our full suite of free SEO tools.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority | 
|---|---|---|---|
| 1 |  | 15,044,428 |  | 
| 2 |  | 31,790,305 |  | 
| 3 |  | 27,327,920 |  | 
| 4 |  | 13,566,858 |  | 
| 5 |  | 16,675,136 |  | 
| 6 |  | 15,929,299 |  | 
| 7 |  | 5,994,505 |  | 
| 8 |  | 7,333,931 |  | 
| 9 |  | 5,760,984 |  | 
| 10 |  | 6,515,414 |  | 
Inspired by the Top 500? Analyze Any Domain for Free!
Get your free report and understand a website's SEO potential today.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority | 
|---|---|---|---|
| 11 |  | 3,961,329 |  | 
| 12 |  | 6,421,003 |  | 
| 13 |  | 4,184,025 |  | 
| 14 |  | 4,147,864 |  | 
| 15 |  | 9,964,695 |  | 
| 16 |  | 4,779,411 |  | 
| 17 |  | 3,001,410 |  | 
| 18 |  | 7,389,872 |  | 
| 19 |  | 2,973,486 |  | 
| 20 |  | 16,289,191 |  | 
| 21 |  | 2,593,158 |  | 
| 22 |  | 2,690,198 |  | 
| 23 |  | 3,579,742 |  | 
| 24 |  | 3,949,865 |  | 
| 25 |  | 2,836,071 |  | 
| 26 |  | 10,334,029 |  | 
| 27 |  | 3,755,766 |  | 
| 28 |  | 1,970,389 |  | 
| 29 |  | 2,434,205 |  | 
| 30 |  | 430,858 |  | 
| 31 |  | 3,890,889 |  | 
| 32 |  | 8,263,610 |  | 
| 33 |  | 1,003,801 |  | 
| 34 |  | 68,265,705 |  | 
| 35 |  | 3,656,762 |  | 
| 36 |  | 2,978,383 |  | 
| 37 |  | 3,445,218 |  | 
| 38 |  | 1,679,991 |  | 
| 39 |  | 7,571,276 |  | 
| 40 |  | 3,252,713 |  | 
| 41 |  | 471,685 |  | 
| 42 |  | 1,271,376 |  | 
| 43 |  | 805,526 |  | 
| 44 |  | 1,983,854 |  | 
| 45 |  | 1,139,214 |  | 
| 46 |  | 1,923,682 |  | 
| 47 |  | 873,046 |  | 
| 48 |  | 2,054,721 |  | 
| 49 |  | 1,150,264 |  | 
| 50 |  | 13,210,951 |  | 
Inspired by the Top 500? Analyze Any Domain for Free!
Get your free report and understand a website's SEO potential today.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority | 
|---|---|---|---|
| 51 |  | 5,390,592 |  | 
| 52 |  | 11,522,464 |  | 
| 53 |  | 1,307,275 |  | 
| 54 |  | 1,626,725 |  | 
| 55 |  | 690,141 |  | 
| 56 |  | 1,278,354 |  | 
| 57 |  | 1,126,426 |  | 
| 58 |  | 680,725 |  | 
| 59 |  | 1,719,890 |  | 
| 60 |  | 1,314,755 |  | 
| 61 |  | 1,117,036 |  | 
| 62 |  | 473,275 |  | 
| 63 |  | 1,066,694 |  | 
| 64 |  | 379,185 |  | 
| 65 |  | 1,736,391 |  | 
| 66 |  | 2,247,051 |  | 
| 67 |  | 2,085,106 |  | 
| 68 |  | 1,590,005 |  | 
| 69 |  | 1,657,802 |  | 
| 70 |  | 639,621 |  | 
| 71 |  | 1,481,817 |  | 
| 72 |  | 5,638,811 |  | 
| 73 |  | 6,003,337 |  | 
| 74 |  | 1,236,476 |  | 
| 75 |  | 1,918,644 |  | 
| 76 |  | 11,320,797 |  | 
| 77 |  | 294,633 |  | 
| 78 |  | 4,911,247 |  | 
| 79 |  | 1,742,909 |  | 
| 80 |  | 1,258,364 |  | 
| 81 |  | 598,082 |  | 
| 82 |  | 136,596 |  | 
| 83 |  | 1,094,021 |  | 
| 84 |  | 813,738 |  | 
| 85 |  | 542,182 |  | 
| 86 |  | 562,364 |  | 
| 87 |  | 1,066,333 |  | 
| 88 |  | 602,614 |  | 
| 89 |  | 15,211,808 |  | 
| 90 |  | 687,135 |  | 
| 91 |  | 644,834 |  | 
| 92 |  | 876,073 |  | 
| 93 |  | 973,776 |  | 
| 94 |  | 1,095,697 |  | 
| 95 |  | 1,476,790 |  | 
| 96 |  | 1,015,122 |  | 
| 97 |  | 1,132,848 |  | 
| 98 |  | 597,641 |  | 
| 99 |  | 743,618 |  | 
| 100 |  | 951,883 |  | 
Inspired by the Top 500? Analyze Any Domain for Free!
Get your free report and understand a website's SEO potential today.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority | 
|---|---|---|---|
| 101 |  | 1,031,824 |  | 
| 102 |  | 160,738 |  | 
| 103 |  | 1,890,685 |  | 
| 104 |  | 325,274 |  | 
| 105 |  | 497,180 |  | 
| 106 |  | 38,778,039 |  | 
| 107 |  | 685,234 |  | 
| 108 |  | 868,366 |  | 
| 109 |  | 777,485 |  | 
| 110 |  | 868,854 |  | 
| 111 |  | 425,103 |  | 
| 112 |  | 752,529 |  | 
| 113 |  | 533,040 |  | 
| 114 |  | 1,174,668 |  | 
| 115 |  | 663,026 |  | 
| 116 |  | 554,369 |  | 
| 117 |  | 840,849 |  | 
| 118 |  | 269,180 |  | 
| 119 |  | 62,054,246 |  | 
| 120 |  | 985,108 |  | 
| 121 |  | 920,685 |  | 
| 122 |  | 884,217 |  | 
| 123 |  | 410,316 |  | 
| 124 |  | 786,756 |  | 
| 125 |  | 179,246 |  | 
| 126 |  | 276,061 |  | 
| 127 |  | 1,517,262 |  | 
| 128 |  | 783,384 |  | 
| 129 |  | 485,677 |  | 
| 130 |  | 2,382,578 |  | 
| 131 |  | 1,075,643 |  | 
| 132 |  | 557,723 |  | 
| 133 |  | 678,028 |  | 
| 134 |  | 800,585 |  | 
| 135 |  | 1,348,374 |  | 
| 136 |  | 1,173,056 |  | 
| 137 |  | 661,243 |  | 
| 138 |  | 556,717 |  | 
| 139 |  | 412,372 |  | 
| 140 |  | 1,739,251 |  | 
| 141 |  | 2,802,070 |  | 
| 142 |  | 1,536,758 |  | 
| 143 |  | 984,684 |  | 
| 144 |  | 562,040 |  | 
| 145 |  | 1,646,055 |  | 
| 146 |  | 670,139 |  | 
| 147 |  | 2,181,103 |  | 
| 148 |  | 3,573,269 |  | 
| 149 |  | 415,113 |  | 
| 150 |  | 742,088 |  | 
Inspired by the Top 500? Analyze Any Domain for Free!
Get your free report and understand a website's SEO potential today.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority | 
|---|---|---|---|
| 151 |  | 571,408 |  | 
| 152 |  | 422,112 |  | 
| 153 |  | 708,822 |  | 
| 154 |  | 701,185 |  | 
| 155 |  | 2,130,620 |  | 
| 156 |  | 458,610 |  | 
| 157 |  | 986,108 |  | 
| 158 |  | 5,148,927 |  | 
| 159 |  | 200,779 |  | 
| 160 |  | 1,849,947 |  | 
| 161 |  | 471,529 |  | 
| 162 |  | 997,096 |  | 
| 163 |  | 731,046 |  | 
| 164 |  | 1,151,428 |  | 
| 165 |  | 1,843,851 |  | 
| 166 |  | 971,500 |  | 
| 167 |  | 10,108,236 |  | 
| 168 |  | 997,062 |  | 
| 169 |  | 841,198 |  | 
| 170 |  | 1,696,684 |  | 
| 171 |  | 617,937 |  | 
| 172 |  | 1,838,647 |  | 
| 173 |  | 2,206,509 |  | 
| 174 |  | 134,774 |  | 
| 175 |  | 372,127 |  | 
| 176 |  | 225,326 |  | 
| 177 |  | 855,035 |  | 
| 178 |  | 455,324 |  | 
| 179 |  | 720,339 |  | 
| 180 |  | 3,153,210 |  | 
| 181 |  | 2,700,708 |  | 
| 182 |  | 820,244 |  | 
| 183 |  | 510,982 |  | 
| 184 |  | 1,147,082 |  | 
| 185 |  | 713,501 |  | 
| 186 |  | 561,001 |  | 
| 187 |  | 263,285 |  | 
| 188 |  | 751,973 |  | 
| 189 |  | 708,360 |  | 
| 190 |  | 623,376 |  | 
| 191 |  | 960,256 |  | 
| 192 |  | 221,040 |  | 
| 193 |  | 213,171 |  | 
| 194 |  | 300,654 |  | 
| 195 |  | 748,139 |  | 
| 196 |  | 701,818 |  | 
| 197 |  | 496,578 |  | 
| 198 |  | 647,659 |  | 
| 199 |  | 683,207 |  | 
| 200 |  | 209,908 |  | 
Inspired by the Top 500? Analyze Any Domain for Free!
Get your free report and understand a website's SEO potential today.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority | 
|---|---|---|---|
| 201 |  | 498,013 |  | 
| 202 |  | 434,315 |  | 
| 203 |  | 246,849 |  | 
| 204 |  | 678,301 |  | 
| 205 |  | 401,845 |  | 
| 206 |  | 129,565 |  | 
| 207 |  | 605,239 |  | 
| 208 |  | 1,660,113 |  | 
| 209 |  | 354,350 |  | 
| 210 |  | 495,806 |  | 
| 211 |  | 364,944 |  | 
| 212 |  | 676,418 |  | 
| 213 |  | 571,680 |  | 
| 214 |  | 697,627 |  | 
| 215 |  | 1,088,204 |  | 
| 216 |  | 550,578 |  | 
| 217 |  | 196,482 |  | 
| 218 |  | 354,664 |  | 
| 219 |  | 402,226 |  | 
| 220 |  | 574,360 |  | 
| 221 |  | 329,495 |  | 
| 222 |  | 427,779 |  | 
| 223 |  | 906,212 |  | 
| 224 |  | 158,712 |  | 
| 225 |  | 180,268 |  | 
| 226 |  | 796,642 |  | 
| 227 |  | 500,876 |  | 
| 228 |  | 424,928 |  | 
| 229 |  | 719,616 |  | 
| 230 |  | 430,972 |  | 
| 231 |  | 162,316 |  | 
| 232 |  | 465,443 |  | 
| 233 |  | 323,567 |  | 
| 234 |  | 774,267 |  | 
| 235 |  | 328,952 |  | 
| 236 |  | 719,834 |  | 
| 237 |  | 1,064,923 |  | 
| 238 |  | 275,488 |  | 
| 239 |  | 563,146 |  | 
| 240 |  | 467,272 |  | 
| 241 |  | 617,363 |  | 
| 242 |  | 241,153 |  | 
| 243 |  | 1,036,448 |  | 
| 244 |  | 358,124 |  | 
| 245 |  | 1,209,073 |  | 
| 246 |  | 275,967 |  | 
| 247 |  | 714,350 |  | 
| 248 |  | 474,998 |  | 
| 249 |  | 441,534 |  | 
| 250 |  | 359,574 |  | 
Inspired by the Top 500? Analyze Any Domain for Free!
Get your free report and understand a website's SEO potential today.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority | 
|---|---|---|---|
| 251 |  | 538,660 |  | 
| 252 |  | 289,868 |  | 
| 253 |  | 641,990 |  | 
| 254 |  | 447,917 |  | 
| 255 |  | 388,533 |  | 
| 256 |  | 933,867 |  | 
| 257 |  | 375,765 |  | 
| 258 |  | 283,863 |  | 
| 259 |  | 521,705 |  | 
| 260 |  | 702,206 |  | 
| 261 |  | 160,272 |  | 
| 262 |  | 421,741 |  | 
| 263 |  | 686,408 |  | 
| 264 |  | 603,047 |  | 
| 265 |  | 466,123 |  | 
| 266 |  | 311,566 |  | 
| 267 |  | 482,866 |  | 
| 268 |  | 427,624 |  | 
| 269 |  | 140,545 |  | 
| 270 |  | 436,127 |  | 
| 271 |  | 1,143,963 |  | 
| 272 |  | 573,652 |  | 
| 273 |  | 410,131 |  | 
| 274 |  | 439,195 |  | 
| 275 |  | 371,042 |  | 
| 276 |  | 834,163 |  | 
| 277 |  | 563,356 |  | 
| 278 |  | 252,713 |  | 
| 279 |  | 371,749 |  | 
| 280 |  | 236,122 |  | 
| 281 |  | 209,126 |  | 
| 282 |  | 332,300 |  | 
| 283 |  | 392,960 |  | 
| 284 |  | 361,532 |  | 
| 285 |  | 409,243 |  | 
| 286 |  | 171,339 |  | 
| 287 |  | 194,399 |  | 
| 288 |  | 530,390 |  | 
| 289 |  | 469,191 |  | 
| 290 |  | 306,590 |  | 
| 291 |  | 760,309 |  | 
| 292 |  | 571,114 |  | 
| 293 |  | 152,402 |  | 
| 294 |  | 256,672 |  | 
| 295 |  | 544,244 |  | 
| 296 |  | 419,106 |  | 
| 297 |  | 151,800 |  | 
| 298 |  | 544,860 |  | 
| 299 |  | 447,935 |  | 
| 300 |  | 1,975,015 |  | 
Inspired by the Top 500? Analyze Any Domain for Free!
Get your free report and understand a website's SEO potential today.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority | 
|---|---|---|---|
| 301 |  | 1,642,181 |  | 
| 302 |  | 212,753 |  | 
| 303 |  | 1,441,785 |  | 
| 304 |  | 181,727 |  | 
| 305 |  | 220,167 |  | 
| 306 |  | 279,515 |  | 
| 307 |  | 354,608 |  | 
| 308 |  | 459,793 |  | 
| 309 |  | 305,729 |  | 
| 310 |  | 477,175 |  | 
| 311 |  | 722,474 |  | 
| 312 |  | 948,359 |  | 
| 313 |  | 382,976 |  | 
| 314 |  | 811,975 |  | 
| 315 |  | 644,312 |  | 
| 316 |  | 506,852 |  | 
| 317 |  | 691,896 |  | 
| 318 |  | 412,589 |  | 
| 319 |  | 327,463 |  | 
| 320 |  | 694,945 |  | 
| 321 |  | 199,038 |  | 
| 322 |  | 730,638 |  | 
| 323 |  | 1,136,423 |  | 
| 324 |  | 741,891 |  | 
| 325 |  | 204,157 |  | 
| 326 |  | 433,049 |  | 
| 327 |  | 268,601 |  | 
| 328 |  | 192,701 |  | 
| 329 |  | 2,175,547 |  | 
| 330 |  | 297,565 |  | 
| 331 |  | 292,772 |  | 
| 332 |  | 167,420 |  | 
| 333 |  | 443,473 |  | 
| 334 |  | 1,283,272 |  | 
| 335 |  | 626,111 |  | 
| 336 |  | 279,647 |  | 
| 337 |  | 494,776 |  | 
| 338 |  | 6,226,632 |  | 
| 339 |  | 234,295 |  | 
| 340 |  | 176,861 |  | 
| 341 |  | 479,434 |  | 
| 342 |  | 213,927 |  | 
| 343 |  | 582,816 |  | 
| 344 |  | 648,533 |  | 
| 345 |  | 413,569 |  | 
| 346 |  | 480,638 |  | 
| 347 |  | 142,938 |  | 
| 348 |  | 641,680 |  | 
| 349 |  | 425,976 |  | 
| 350 |  | 813,600 |  | 
Inspired by the Top 500? Analyze Any Domain for Free!
Get your free report and understand a website's SEO potential today.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority | 
|---|---|---|---|
| 351 |  | 864,787 |  | 
| 352 |  | 575,331 |  | 
| 353 |  | 367,073 |  | 
| 354 |  | 587,886 |  | 
| 355 |  | 295,350 |  | 
| 356 |  | 263,312 |  | 
| 357 |  | 427,022 |  | 
| 358 |  | 239,109 |  | 
| 359 |  | 136,322 |  | 
| 360 |  | 387,235 |  | 
| 361 |  | 4,480,842 |  | 
| 362 |  | 232,728 |  | 
| 363 |  | 513,023 |  | 
| 364 |  | 1,040,321 |  | 
| 365 |  | 783,856 |  | 
| 366 |  | 652,423 |  | 
| 367 |  | 756,112 |  | 
| 368 |  | 362,319 |  | 
| 369 |  | 449,884 |  | 
| 370 |  | 1,553,622 |  | 
| 371 |  | 180,917 |  | 
| 372 |  | 280,351 |  | 
| 373 |  | 550,453 |  | 
| 374 |  | 799,783 |  | 
| 375 |  | 741,511 |  | 
| 376 |  | 881,577 |  | 
| 377 |  | 414,773 |  | 
| 378 |  | 529,332 |  | 
| 379 |  | 129,226 |  | 
| 380 |  | 190,397 |  | 
| 381 |  | 2,648,869 |  | 
| 382 |  | 182,494 |  | 
| 383 |  | 495,838 |  | 
| 384 |  | 374,112 |  | 
| 385 |  | 244,610 |  | 
| 386 |  | 471,231 |  | 
| 387 |  | 346,950 |  | 
| 388 |  | 353,819 |  | 
| 389 |  | 210,195 |  | 
| 390 |  | 598,803 |  | 
| 391 |  | 263,169 |  | 
| 392 |  | 166,446 |  | 
| 393 |  | 146,883 |  | 
| 394 |  | 1,858,729 |  | 
| 395 |  | 968,236 |  | 
| 396 |  | 152,163 |  | 
| 397 |  | 456,274 |  | 
| 398 |  | 699,658 |  | 
| 399 |  | 285,067 |  | 
| 400 |  | 601,921 |  | 
Inspired by the Top 500? Analyze Any Domain for Free!
Get your free report and understand a website's SEO potential today.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority | 
|---|---|---|---|
| 401 |  | 2,988,806 |  | 
| 402 |  | 388,383 |  | 
| 403 |  | 657,058 |  | 
| 404 |  | 276,906 |  | 
| 405 |  | 501,377 |  | 
| 406 |  | 328,818 |  | 
| 407 |  | 435,788 |  | 
| 408 |  | 327,757 |  | 
| 409 |  | 197,469 |  | 
| 410 |  | 559,762 |  | 
| 411 |  | 216,380 |  | 
| 412 |  | 306,447 |  | 
| 413 |  | 363,244 |  | 
| 414 |  | 273,193 |  | 
| 415 |  | 147,976 |  | 
| 416 |  | 334,565 |  | 
| 417 |  | 171,822 |  | 
| 418 |  | 401,370 |  | 
| 419 |  | 169,968 |  | 
| 420 |  | 398,119 |  | 
| 421 |  | 127,755 |  | 
| 422 |  | 233,340 |  | 
| 423 |  | 849,592 |  | 
| 424 |  | 138,934 |  | 
| 425 |  | 253,351 |  | 
| 426 |  | 244,241 |  | 
| 427 |  | 567,679 |  | 
| 428 |  | 416,984 |  | 
| 429 |  | 271,299 |  | 
| 430 |  | 259,800 |  | 
| 431 |  | 265,706 |  | 
| 432 |  | 315,170 |  | 
| 433 |  | 135,774 |  | 
| 434 |  | 350,676 |  | 
| 435 |  | 241,739 |  | 
| 436 |  | 257,054 |  | 
| 437 |  | 269,387 |  | 
| 438 |  | 137,808 |  | 
| 439 |  | 476,827 |  | 
| 440 |  | 217,933 |  | 
| 441 |  | 342,274 |  | 
| 442 |  | 259,810 |  | 
| 443 |  | 151,501 |  | 
| 444 |  | 401,414 |  | 
| 445 |  | 466,023 |  | 
| 446 |  | 220,917 |  | 
| 447 |  | 203,392 |  | 
| 448 |  | 301,376 |  | 
| 449 |  | 737,098 |  | 
| 450 |  | 270,054 |  | 
Inspired by the Top 500? Analyze Any Domain for Free!
Get your free report and understand a website's SEO potential today.
| Rank | Root Domain | Linking Root Domains | Domain Authority | 
|---|---|---|---|
| 451 |  | 311,954 |  | 
| 452 |  | 186,788 |  | 
| 453 |  | 210,557 |  | 
| 454 |  | 274,749 |  | 
| 455 |  | 357,510 |  | 
| 456 |  | 503,550 |  | 
| 457 |  | 604,197 |  | 
| 458 |  | 200,781 |  | 
| 459 |  | 308,120 |  | 
| 460 |  | 672,675 |  | 
| 461 |  | 296,743 |  | 
| 462 |  | 192,533 |  | 
| 463 |  | 424,246 |  | 
| 464 |  | 417,833 |  | 
| 465 |  | 230,942 |  | 
| 466 |  | 385,677 |  | 
| 467 |  | 331,942 |  | 
| 468 |  | 199,019 |  | 
| 469 |  | 221,884 |  | 
| 470 |  | 128,913 |  | 
| 471 |  | 322,548 |  | 
| 472 |  | 315,678 |  | 
| 473 |  | 380,473 |  | 
| 474 |  | 572,405 |  | 
| 475 |  | 165,226 |  | 
| 476 |  | 288,538 |  | 
| 477 |  | 730,884 |  | 
| 478 |  | 162,015 |  | 
| 479 |  | 350,448 |  | 
| 480 |  | 468,898 |  | 
| 481 |  | 312,889 |  | 
| 482 |  | 11,332,504 |  | 
| 483 |  | 457,409 |  | 
| 484 |  | 394,362 |  | 
| 485 |  | 270,665 |  | 
| 486 |  | 281,777 |  | 
| 487 |  | 362,273 |  | 
| 488 |  | 199,912 |  | 
| 489 |  | 419,691 |  | 
| 490 |  | 375,234 |  | 
| 491 |  | 336,889 |  | 
| 492 |  | 334,870 |  | 
| 493 |  | 311,202 |  | 
| 494 |  | 434,732 |  | 
| 495 |  | 273,986 |  | 
| 496 |  | 244,911 |  | 
| 497 |  | 175,686 |  | 
| 498 |  | 247,279 |  | 
| 499 |  | 271,896 |  | 
| 500 |  | 476,124 |  | 
